## Group: [96, 152]
## Difference Sets: 12
## Time:  4:24:38.591

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 19, 32, 33, 56, 60, 62, 67, 74, 79, 82, 85, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 30, 46, 47, 56, 69, 72, 74, 78, 86, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 19, 32, 33, 35, 50, 56, 60, 62, 65, 67, 79, 82, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 23, 32, 47, 48, 54, 56, 58, 67, 73, 74, 75, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 23, 47, 48, 56, 62, 67, 73, 74, 79, 82, 85, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 27, 53, 54, 56, 62, 67, 74, 78, 79, 82, 85, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 32, 41, 54, 56, 58, 67, 68, 69, 74, 75, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 32, 54, 55, 56, 58, 67, 74, 75, 79, 80, 85, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 41, 56, 62, 67, 68, 69, 74, 79, 82, 85, 88, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 33, 37, 47, 48, 53, 56, 57, 63, 67, 73, 75 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 24, 33, 37, 41, 53, 56, 57, 63, 67, 68, 69, 75, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, 24, 33, 37, 53, 55, 56, 57, 63, 67, 75, 79, 80, 93 ]
];

